Navigace webu

Tabulka - krajský přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. L.Chomutov 15 9 2 4 23: 15 29
2. T.Kadaň 15 9 2 4 33: 29 29
3. Litoměřice 15 8 4 3 31: 14 28
4. Louny 15 8 2 5 24: 20 26
5. Lovosice 15 7 4 4 28: 26 25
6. Strupčice 15 7 2 6 34: 31 23
7. H.Jiřetín 15 6 3 6 29: 18 21
8. Litvínov 15 6 2 7 25: 22 20
9. Bezděkov 15 5 4 6 25: 23 19
10. Kryry 15 5 4 6 28: 28 19
11. Neštěmice 15 5 3 7 29: 28 18
12. Štětí 15 5 3 7 21: 31 18
13. Krupka 15 5 1 9 24: 33 16
14. Bílina 15 4 3 8 22: 33 15
15. Modlany 15 3 6 6 16: 32 15
16. Jun.Děčín 15 3 5 7 23: 32 14

Co se hraje?

FK Junior Děčín - FK Lovosice    
(Datum: 11.3.2012 | A-mužstvo | 16. kolo)

FK Lovosice - Neštěmice    
(Datum: 17.3.2012 | A-mužstvo | 17. kolo)

Poslední výsledky

FK Lovosice - Modlany  2:1 (1:1)
(Datum: 19.11.2011 | A-mužstvo | 15. kolo)

Bílina - FK Lovosice  5:6 (4:2)
(Datum: 12.11.2011 | A-mužstvo | 14. kolo)

FK Lovosice - Litoměřice  1:1 (0:1)
(Datum: 5.11.2011 | A-mužstvo | 13. kolo)

Kryry - FK Lovosice  2:2 (1:1)
(Datum: 29.10.2011 | A-mužstvo | 12. kolo)

FK Lovosice - Strupčice  2:1 (2:1)
(Datum: 22.10.2011 | A-mužstvo | 11. kolo)

Bezděkov - FK Lovosice  0:3 (0:2)
(Datum: 15.10.2011 | A-mužstvo | 10. kolo)


Všechny výsledky


Noviny


FK Lovosice - fotbalový oddíl


Archív

| sezóna 2009/2010 | sezóna 2010/2011 | sezóna 2011/2012 |

Tabulky mužstev - sezóna 2011/2012


Muži "A" - krajský přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. L.Chomutov 15 9 2 4 23: 15 29 ( 5)
2. T.Kadaň 15 9 2 4 33: 29 29 ( 8)
3. Litoměřice 15 8 4 3 31: 14 28 ( 4)
4. Louny 15 8 2 5 24: 20 26 ( 5)
5. Lovosice 15 7 4 4 28: 26 25 ( 1)
6. Strupčice 15 7 2 6 34: 31 23 ( -1)
7. H.Jiřetín 15 6 3 6 29: 18 21 ( -3)
8. Litvínov 15 6 2 7 25: 22 20 ( -1)
9. Bezděkov 15 5 4 6 25: 23 19 ( -5)
10. Kryry 15 5 4 6 28: 28 19 ( -5)
11. Neštěmice 15 5 3 7 29: 28 18 ( -3)
12. Štětí 15 5 3 7 21: 31 18 ( -3)
13. Krupka 15 5 1 9 24: 33 16 ( -5)
14. Bílina 15 4 3 8 22: 33 15 ( -9)
15. Modlany 15 3 6 6 16: 32 15 ( -6)
16. Jun.Děčín 15 3 5 7 23: 32 14 ( -7)

Muž "B" - II. třída

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Travčice 13 10 1 2 41: 22 31 ( 10)
2. Předonín 13 8 3 2 43: 21 27 ( 6)
3. Lukavec 13 7 3 3 38: 21 24 ( 6)
4. Libochovice 13 7 3 3 24: 18 24 ( 3)
5. Liběšice 13 7 2 4 30: 22 23 ( 5)
6. Černiv 13 5 3 5 22: 19 18 ( -3)
7. Malé Žernoseky 13 5 3 5 22: 23 18 ( -3)
8. Polepy 13 5 3 5 31: 35 18 ( -3)
9. Mšené lázně 13 4 5 4 29: 22 17 ( -1)
10. Lovosice "B" 13 4 4 5 25: 27 16 ( -2)
11. Podlusky 13 3 3 7 25: 42 12 ( -6)
12. Třebenice 13 3 1 9 21: 36 10 (-11)
13. Bechlín 13 2 2 9 25: 44 8 (-10)
14. Terezín 13 2 2 9 14: 38 8 (-10)

Dorost - krajský přebor - starší dorost

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Litvínov 12 11 1 0 56: 15 34 ( 16)
2. Louny 11 9 2 0 37: 16 29 ( 14)
3. Štětí 11 8 0 3 35: 20 24 ( 9)
4. Litoměřice 11 6 1 4 33: 22 19 ( 1)
5. Žatec 11 6 1 4 22: 16 19 ( 1)
6. Jun.Děčín 11 5 2 4 26: 28 17 ( -1)
7. Bílina 11 5 0 6 36: 30 15 ( 0)
8. Neštěmice 11 5 0 6 29: 31 15 ( -3)
9. Varnsdorf 11 4 0 7 24: 40 12 ( -3)
10. Lovosice 11 3 0 8 21: 43 9 ( -6)
11. FC Chomutov 11 2 1 8 24: 47 7 ( -8)
12. Ervěnice 11 2 0 9 24: 41 6 (-12)
13. T.Kadaň 11 2 0 9 27: 45 6 (-12)

Dorost - krajský přebor - mladší dorost

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Litvínov 12 11 1 0 54: 3 34 ( 16)
2. Jun.Děčín 11 9 1 1 47: 15 28 ( 10)
3. Litoměřice 11 8 0 3 38: 19 24 ( 6)
4. FC Chomutov 11 7 1 3 29: 17 22 ( 7)
5. T.Kadaň 11 7 0 4 48: 25 21 ( 3)
6. Varnsdorf 11 7 0 4 34: 26 21 ( 6)
7. Louny 11 4 3 4 39: 34 15 ( 0)
8. Bílina 11 4 1 6 23: 20 13 ( -2)
9. Žatec 11 3 0 8 29: 44 9 ( -9)
10. Štětí 11 2 1 8 16: 34 7 ( -8)
11. Ervěnice 11 2 0 9 12: 42 6 (-12)
12. Lovosice 11 2 0 9 7: 70 6 ( -9)
13. Neštěmice 11 1 2 8 22: 49 5 (-13)

Starší žáci - I.A. třída

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Libochovice 11 9 0 2 62: 9 27 ( 9)
2. Neštěmice B 11 8 1 2 65: 18 25 ( 7)
3. Svádov 11 7 2 2 62: 13 23 ( 8)
4. Skorotice 11 6 3 2 43: 20 21 ( 3)
5. Krupka 11 6 2 3 41: 23 20 ( 5)
6. Lovosice 11 6 1 4 47: 30 19 ( 4)
7. Benešov 11 5 1 5 40: 34 16 ( -2)
8. Modrá 11 5 0 6 23: 54 15 ( -3)
9. Štětí 11 4 1 6 30: 37 13 ( -5)
10. Šluknov 11 3 1 7 30: 48 10 ( -5)
11. Chlumec 11 1 0 10 11: 69 3 (-12)
12. Soběchleby 11 0 0 11 4:103 0 (-15)

Mladší žáci - okresní přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Roudnice "B" 12 12 0 0 130: 16 36 ( 15)
2. Litoměřice "B" 12 8 2 2 84: 22 26 ( 11)
3. Podlusky 12 7 3 2 80: 26 24 ( 6)
4. Štětí 12 7 3 2 41: 13 24 ( 9)
5. Libochovice 12 7 1 4 68: 53 22 ( 1)
6. Lukavec 12 6 3 3 82: 48 21 ( 0)
7. Bezděkov 12 7 0 5 50: 50 21 ( 3)
8. Pokratice 12 4 0 8 24: 83 12 ( -3)
9. Lovosice 12 2 5 5 35: 38 11 ( -4)
10. Žitenice 12 3 0 9 34: 64 9 ( -9)
11. Travčice 12 2 1 9 15:121 7 (-11)
12. Podsedice 12 2 0 10 27:100 6 (-12)
13. Třebenice 12 1 2 9 13: 49 5 (-16)